SISTE NYTT FRA UTSIRA
Sorter etter: - Vis siste dager. - Vis de 10 20 30 50 100 første treff.
Skift til stor skrift. - Vis bare NSKF:
Velg art:
Skriv inn dine observasjoner her: fugler.net
Har du spørsmål, endringer, problemer? Kontakt administrator Kjetil Salomonsen.
(C) fugler.net -- Noen av observasjonene på denne side skal godkjennes av LRSK og NSKF og må derfor brukes med forbehold.
= Mer informasjon -- = Vis bilde -- = NSKF
#   Art Dato Antall Sted (Kommune)
1 Ramasanger Hippolais rama 04/09 '10 - 05/09 '10 1 Skjeldehagen
2   Starrsanger Locustella certhiola 30/09 '09 1 søre merkeskog
3   Bleksanger Hippolais pallida 21/08 '09 1 søre merkeskog
4 Gresshoppesanger Locustella naevia 20/05 '09 1 Merkeskogen
5 Gulsanger Hippolais icterina 20/05 '09 3 Merkeskogen
6 Rødstrupesanger Sylvia cantillans 20/05 '09 1 Merkeskogen
7 Bøksanger Phylloscopus sibilatrix 20/05 '09 1 Merkeskogen
8 Tornskate Lanius collurio 20/05 '09 1 Merkeskogen
9 Fjelljo Stercorarius longicaudus 19/05 '09 1 Veito
10 Turteldue Streptopelia turtur 18/05 '09 - 19/05 '09 1 Herberg
11 Rosenfink Carpodacus erythrinus 19/05 '09 1 Utsira
12 Sædgås (rossicus) Anser fabalis rossicus 13/12 '08 - 16/12 '08 1 utsira
13 Hortulan Emberiza hortulana 12/11 '08 - 15/11 '08 1 nordvik
14 Rubinstrupe Luscinia calliope 01/11 '08 1 søre merkeskog
15   Sibirpiplerke Anthus hodgsoni 17/10 '08 1 utsira
16   Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus 17/10 '08 1 utsira
17   Svartstrupe (maura) Saxicola torquata maura 29/09 '08 - 14/10 '08 1 utsira
18 Blåstjert Tarsiger cyanurus 07/10 '08 1 utsira
19 Taigatrost Turdus ruficollis 07/10 '08 1 utsira
20 Blåstjert Tarsiger cyanurus 06/10 '08 1 utsira

1079 observasjoner funnet.
Resultatsider:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >>