LRSK Rogaland
Den nye komiteen består nå av Fredrik Kræmer, John Grønning, Øivind Egeland og Kjell Ruud Mjølsnes (sekretær).
Adresse: Kjell Ruud Mjølsnes, Mauritz Kartevoldsveg 17, leil. 101, 4340 Bryne lrskrogaland@yahoo.no
Oppdatert pr 1/1 2008
RAPPORTERINGSLISTE FOR Rogaland
x: (x=liten bokstav for måned)alle observasjoner fra de aktuelle månedene ønskes rapportert. I utgangspunktet trengs ikke disse beskrivelse| Art/måned | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvergsvane | C. columbianus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Sangsvane | C. cygnus | . | . | . | . | . | j | j | a | . | . | . | . | |
| Sædgås | A. fabalis | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Kortnebbgås | A. brachyrhynchus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Tundragås (sibirsk) | A. albifrons | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Tundragås(grønlandsk) | A. a.flavirostris | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Dverggås | A. erythropus | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Stripegås | A. indicus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Snøgås | A. caerulescens | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Kanadagås | B. canadensis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Hvitkinngås | B. leucopsis | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Ringgås(mørkbuka) | B. b. Bernicla | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Ringgås(lysbuka) | B. b Hrota | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Gravand | T. tadorna | j | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Mandarinand | A. galericulata | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Snadderand | A. strepera | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Knekkand | A. querquedula | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Skjeand | A. clypeata | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Stjertand | A. acuta | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Taffeland | A. ferina | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Bergand | A. marila | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Praktærfugl | S. spectabilis | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Stellerand | P. stelleri | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Svartand | M. nigra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Havelle | C. hyemalis | . | . | . | . | . | j | j | a | . | . | . | . | |
| Kvinand | B. klangula | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Lappfiskand | M. albellus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Laksand | M. merganser | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Jerpe | B. bonasia | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Vaktel | C. coturnix | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Rapphøne | P. perdix | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Smålom | G. stellata | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Storlom | G. arctica | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Islom | G. immer | . | . | . | . | . | j | j | a | . | . | . | . | |
| Gulnebblom | G. adamsii | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Dvergdykker | T. ruficollis | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Gråstrupedykker | P. grisegena | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Horndykker | P. auritus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Toppdykker | P. cristatus | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Havhest | F. glacialis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Grålire | P. griseus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Havlire | P. puffinus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Havsvale | H. pelagicus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Stormsvale | O. leucorhoa | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Toppskarv | P. aristotelis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Storskarv | P. carbo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Vepsevåk | P. apivorus | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Havørn | H. albicilla | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Sivhauk | C. aeruginosus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Myrhauk | C. cyaneus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Hønsehauk | A. gentilis | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Spurvehauk | A. nisus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Musvåk | B. buteo | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Fjellvåk | B. lagopus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Kongeørn | A. chrysaetos | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Fiskeørn | P. haliaetus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Tårnfalk | F. tinnunculus | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Dvergfalk | F. columbarius | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Lerkefalk | F. subbuteo | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Jaktfalk | F. rusticolus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Vandrefalk | F. peregrinus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Myrrikse | P. porzana | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Åkerrikse | C. crex | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Vannrikse | R aquaticus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Sivhøne | G. chloropus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Trane | G. grus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Tjeld | H. ostralegus | j | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Avosett | R. avosetta | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Dverglo | C. dubius | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Sandlo | C. hiaticula | j | . | . | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Boltit | C. morinellus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Heilo | P. apricaria | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Tundralo | P. squatarola | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Vipe | V. vanellus | j | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | ||
| Polarsnipe | C. canutus | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Sandløper | C. alba | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Steinvender | A. interpres | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Dvergsnipe | C. minuta | j | f | m | a | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Temmincksnipe | C. temminckii | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Tundrasnipe | C. ferruginea | j | f | m | a | m | j | . | . | . | . | n | d | |
| Myrsnipe | C. alpina | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | h |
| Fjellmyrløper | L. falcinellus | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Brushane | P. pugnax | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | h |
| Kvartbekkasin | L. minimus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Dobbeltbekkasin | G. media | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Rugde | S. rusticola | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Svarthalespove | L. limosa | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Lappspove | L. lapponica | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Småspove | N. phaeopus | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | h |
| Storspove | N. arquata | j | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Sotsnipe | T. erythropus | j | f | m | a | m | j | . | . | . | . | n | d | |
| Gluttsnipe | T. nebularia | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Skogsnipe | T. ochropus | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | h |
| Grønnstilk | T. glareola | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | h |
| Strandsnipe | A. hypoleucos | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Svømmesnipe | P. lobatus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Polarjo | S. pomarinus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Tyvjo | S. parasiticus | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | h |
| Fjelljo | S. longicaudus | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Storjo | S. skua | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Hettemåke | L. ridibundus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Dvergmåke | L. minutus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Sildemåke | L. f. intermedius | j | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Nordlig Sildemåke | L.f. fuscus | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Britisk sildemåke | L. f. graellsii | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Grønlandsmåke | L. glaucoides | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Polarmåke | L. hyperboreus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Krykkje | R. tridactyla | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Splitterne | S. sandvicensis | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Makrellterne | S. hirundo | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | . | d | h |
| Rødnebbterne | S. paradisaea | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | . | d | h |
| Svartterne | C. niger | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Lomvi | U. aalge | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Polaromvi | U. lomvia | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Alke | A. torda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Teist | C. grylle | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Alkekonge | A. alle | . | . | . | . | m | j | j | a | s | . | . | . | |
| Lunde | F. arctica | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Skogdue | C. oenas | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Turteldue | S. turtur | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Gjøk | C. canorus | j | f | m | . | . | . | . | . | . | o | n | d | |
| Hubro | B. bubo | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Snøugle | N. scandiaca | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Spurveugle | G. passerinum | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Jordugle | A. flammeus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Hornugle | A. otus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Haukugle | S. ulula | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Perleugle | A. funereus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Nattravn | C. europaeus | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Tårnseiler | A. apus | j | f | m | a | . | . | . | . | . | o | n | d | |
| Isfugl | A. atthis | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Hærfugl | U. epops | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Vendehals | J. torquilla | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Gråspett | P. canus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Grønnspett | P. viridis | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Svartspett | D. martius | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Flaggspett | D. major | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Dvergspett | D. minor | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Hvitryggspett | D. leucotos | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Tretåspett | P. tridactylus | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Trelerke | L. arborea | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Fjellerke | E. alpestris | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Sandsvale | R. riparia | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | h |
| Låvesvale | H. rustica | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Taksvale | D. urbica | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Tartarpiplerke | A.novaeseelandiae | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Trepiplerke | A. trivialis | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Lappiplerke | A. cervinus | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Gulerle | M. flava | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Vintererle | M. cinerea | j | f | m | a | m | j | j | a | . | . | . | d | |
| Linerle | M. alba | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Svartryggerle | M.a. yarrellii | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Sidensvans | B. garrulus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Jernspurv | P. modularis | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Blåstrupe | L. svecica | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Nattergal | L. luscinia | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Svartrødstjert | P. ochruros | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Rødstjert | P. phoenicurus | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | . | d | h |
| Buskskvett | S. rubetra | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Svartstrupe | S. torquata | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Steinskvett | O. oenanthe | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Ringtrost | T. torquatus | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Måltrost | T. philomelos | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Duetrost | T. viscivorus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Gresshoppesanger | L.naevia | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Myrsanger | A. palustris | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Sivsanger | A. schoenob. | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Rørsanger | A. scirpaceus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Gulsanger | H. icterina | j | f | m | a | . | . | . | . | . | o | n | d | |
| Hauksanger | S. nisoria | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Møller | S. curruca | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Tornsanger | S. communis | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Hagesanger | S. borin | j | f | m | a | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Munk | S. atricapilla | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| Gulbrynsanger | P. inornatus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Bøksanger | P. sibilatrix | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Gransanger | P. collybita | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d | |
| """Østlig gransanger""" | P.c.abitinus/tristis | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Løvsanger | P. trochilus | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Lappsanger | P. borealis | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Gråfluesnapper | M. striata | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Sv.hv.fluesnapper | F. hypoleuca | j | f | m | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Dvergfluesnapper | F. parva | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Skjeggmeis | P. biarmicus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Pirol | O. oriolus | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Tornskate | L. collurio | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Varsler | L. excubitor | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Nøttekråke | N. caryocatactes | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Svartkråke | C. corone | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Kornkråke | C. frugilegus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Stillits | C. carduelis | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Bergirisk | C. flavirostris | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Tornirisk | C. cannabina | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | n | d | |
| Polarsisik | C. hornemanni | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Grankorsnebb | L. curvirostra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Furukorsnebb | L. pytyopsittacus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | h |
| Båndkorsnebb | L. leucoptera | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Konglebit | P. enucleator | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Rosenfink | C. erythrinus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Kjernebiter | C. coccothr. | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Lappspurv | C. lapponicus | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Snøspurv | P. nivalis | . | . | . | . | . | j | j | a | . | . | . | . | |
| Hortulan | E. hortulana | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Vierspurv | E. rustica | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Dvergspurv | E. pusilla | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
| Sivspurv | E. schoeniclus | j | f | . | . | . | . | . | . | . | . | . | d |
Kjell Ruud Mjølsnes, Mauritz Kartevoldsveg 17, leil. 101, 4340 Bryne lrskrogaland@yahoo.no